型號 | 直徑(mm) | 電壓(V) | 功率(W) | 轉速(rpm) | 轉矩(mNm) | 效率(%) | 數據表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump | |||||||
PT-8018024 | 100*68mm | 24V | 450W | 3720rpm | 1.94N.m | 68% | |
PT-555PM Series | 12V | 5.5W | 2500RPM | 20mN.m | |||
PBL0245024 | 24V | 281 W | 4076 RPM | 658 mN.m | 87% | ||
PBL5278036 | 36 V | 407 W | 6300 RPM | 62 mN.m | |||
Switched Reluctance Motor |